Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty rajdowe: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne.
Rajd Monte Karlino jest rozgrywany w kategorii KJS. Podstawowymi wymogami są aktualny przegląd i ubezpieczenie OC oraz apteczki i kaski dla załogi.
Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń. Nie tylko debiutantom polecamy
nasz poradnik "ABC Rajdowego Amatora", w którym opisaliśmy najważniejsze procedury rajdowe oraz obowiązujące w KJS wyposażenie.
| wydarzenie | data | godz. | wydarzenie | data | godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulamin uzupełniający: | 23.02.2026 | 10:00 | Otwarcie listy zgłoszeń: | 23.02.2026 | 10:00 | |
| Zamknięcie listy zgłoszeń: | 06.03.2026 | 23:59 | Opublikowanie harmonogramów OA i BK-1: | 12.03.2026 | 10:00 | |
| Odbiór administracyjny: | 14.03.2026 | 9:30 - 12:00 | Zapoznanie z trasą: | 14.03.2026 | 10:15 - 14:15 | |
| Badanie kontrolne BK-1: | 14.03.2026 | 12:40 - 16:40 | Publikacja listy startowej: | 14.03.2026 | 17:15 | |
| Odprawa uczestników: | 14.03.2026 | 17:15 | Start rajdu (1-ej załogi): | 14.03.2026 | 18:12 |
| lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold Chmielewski / Karol Chmielewski | Opel Astra G | niezrzeszony (Białogard) | 3 | |
| 2 | Michał Piliczewski / Piotr Piliczewski | Citroen Saxo | Automobilklub Orski | 3 | |
| 3 | Daniel Junka / Krystian Malko | Audi TT | Automobilklub Orski | OPEN | |
| 4 | Szymon Wit / Aleksander Garbowski | Toyota Yaris TS | Automobilklub Orski | 3 | |
| 5 | Piotr Mielewczyk / Robert Deyk | Subaru Impreza GC8 | Automobilklub Orski | OPEN | |
| 6 | Krzysztof Helbin / Klaudiusz Kawalec | Subaru Legacy | niezrzeszony (Jaworzno) | OPEN | |
| 7 | Artur Kassin / Tomasz Gontarz | VW Lupo GTI | Automobilklub Orski | 3 | |
| 8 | Mikołaj Nazimek / Dawid Włodarczyk | Honda civic 6 aerodeck | niezrzeszony | 3 | |
| 9 | Bartosz Krysmann / Karolina Krysmann | Toyota Yaris | Automobilklub Wielkopolski | OPEN | |
| 10 | Robert Gałasiewicz / Tomasz Pilniakowski | Honda Civic | Automobilklub Orski | 4 | |
| 11 | Mariusz Ziółkowski / Dawid Rychter | Honda Civic | Automobilklub Orski | 2 | |
| 12 | Szymon Nowakowski / Wojciech Kwaśniak | BMW 318Ti | Automobilklub Orski | 2 | |
| 13 | Filip Olejniczak / Paweł Czepanko | Seat Leon | niezrzeszony (Gdańsk) | OPEN | |
| 14 | Marcin Matczak / Emilian Kowalewski | BMW | Automobilklub Orski | RWD | |
| 15 | Tomasz Sokolowski / Bartosz Nurkiewicz | Ford Focus | niezrzeszony (Szczecin) | 1 | |
| 16 | Jakub Frąszczak / Michał Gebert | Toyota Yaris GR | Automobilklub Orski | OPEN | |
| 17 | Michał Malek / Piotr Zakrzewski | BMW 330i | Automobilklub Orski | RWD | |
| 18 | Marcin Stroceń / Mateusz Kuczyński | Volkswagen Golf Type-R | Automobilklub Orski | GOŚĆ | |
| 19 | Ziemowit Juszczuk / Michał Aronowski | Rover Streetwise | Automobilklub Orski | 4 | |
| 20 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | Abarth Grande Punto RN1 | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ | |
| 21 | Michal Grabowski / Norbert Gochnio | Renault Clio RS | Automobilklub Orski | 2 | |
| 22 | Kacper Fliszkiewicz / Andrzej Zygmunt | BMW 335i | Automobilklub Polski | 1 | |
| 23 | MAREK BUGA / ROBERT DONAJ | ALPINE | niezrzeszony (Żukowo) | RWD | |
| 24 | Paweł Wasilonek / Paweł Zach | Peugeot 106 | Automobilklub Orski | GOŚĆ | |
| 25 | Kamil Siedlecki / Anna Siedlecka | Honda Civic | niezrzeszony | 3 | |
| 26 | ADAM JURCZYK / MAGDALENA WOJCIECHOWICZ | KIA PICANTO | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ | |
| 27 | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | Mitsubishi Colt | Automobilklub Bydgoski | 3 | |
| 28 | Maciej Jarocki / Piotr Borkowski | Suzuki Swift | niezrzeszony (Gdynia) | 4 | |
| 29 | Piotr Szwec / Robert Dejniak | Jaguar X-Type | niezrzeszony (Koszalin) | OPEN | |
| 30 | Piotr Maćkiewicz / Piotr Pełszynski | Mitsubishi Lancer evo x | Lubawski Klub Rajdowy | OPEN | |
| 31 | Ivan Pryshchepa / Ivan Novorotniuk | VW New Beetle | niezrzeszony | 1 | |
| 32 | Kempa Paweł / Mikołajczyk Andrzej | Toyota GR Yaris | niezrzeszony | OPEN | |
| 33 | Adam Kaczorowski / Krzysztof Cybulski | Volvo s60 | niezrzeszony | OPEN | |
| 34 | Maciej Bojanowski / Magdalena Bojanowska | Renault Clio | niezrzeszony (Kopalino) | 3 | |
| 35 | Grzegorz Czarnecki / Piotr Czarnecki | Renault Clio Sport | Automobilklub Koszaliński | 2 | |
| 36 | Bartek Gęsikowski / Kamila Wojciechowska | BMW 3 | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ | |
| 37 | Łukasz Kasprzyk / Edyta Kasprzyk | Ford Fiesta ST150 | Automobilklub Bydgoski | 2 | |
| 38 | Mariusz Sobczak / Krzysztof Brodziński | Honda Civic | Automobilklub Koszaliński | 3 | |
| 39 | Mateusz Bieruta / Paweł Bieruta | BMW | niezrzeszony (Rosnowo) | RWD | |
| 40 | Krystian Itrich / Adam Hering | BMW E36 Coupe | Automobilklub Koszaliński | RWD | |
| 41 | Błażej Adamczak / Remigiusz Ciupek | BMW E46 Sedan | niezrzeszony (Darłowo) | RWD | |
| 42 | Julia Wawrzyniak / Agata Przygodzka | BMW 320I | niezrzeszony | 2 | |
| 43 | Adrian Chmielowiec / Jakub Brzezinski | Peugeot 208 rally4 | Automobilklub Polski | GOŚĆ | |
| 44 | Krzysztof Barczyk / Dobrochna Kóska | Peugeot 206 | niezrzeszony (Bydgoszcz) | 4 | |
| 45 | Jakub Bogdanowicz / Krzysztof Kwietniewski | BMW E46 320D | niezrzeszony (Koszalin) | 1 | |
| 46 | Dawid Rykaczewski / Marta Kuchcicka | Ford Mustang | niezrzeszony (Białogard) | RWD | |
| 47 | Sebastian Pasternak / Marcin Pasternak | Subaru Impreza WRX | niezrzeszony | OPEN | |
| 48 | Dawid Matysiak / X X | BMW RALLY 1 | Automobilklub Koszaliński | RWD | |
| 49 | Filip Figa / Paweł Wiśniewski | Honda Civic VI | niezrzeszony (Karlino) | 1 | |
| 50 | Maciej Jabłoński / Bartosz Berliński | Opel Astra GSI | niezrzeszony (Poznań) | 2 | |
| 51 | Hubert Wiśniewski / Tomasz Sokołowski | Bmw e36 coupe | niezrzeszony (Nowogard) | 2 | |
| 52 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | Seat Leon | Automobilklub Koszaliński | 2 | |
| 53 | Krzysztof Mazurek / Adam Szewczyk | Toyota GR Yaris | Automobilklub Koszalinski | OPEN | |
| 54 | TOMASZ KOROTKI / ŁUKASZ KOROTKI | BMW | AUTOMOBILKLUB KOSZALIŃSKI | GOŚĆ | |
| 55 | Maciej Tłuszczak / Maciej Furtak | Skoda Felicia | Automobilklub Koszalinski | GOŚĆ | |
| 56 | Daniel Jastrzębski / Robert Jastrzębski | BMW E36 318IS | Automobilklub Koszaliński | RWD | |
| 57 | Przemysław Sobierajski / Dawid Wnuczyński | Toyota GR Yaris | Automobilklub Toruński | GOŚĆ | |
| 58 | Wiktor Braun / Wiktor Behrendt | Peugeot 106 grA | Automobilklub Wielkopolski | GOŚĆ | |
| 59 | Marek Kłosiński / Mikołaj Markuszewski | Honda Civic Type R | niezrzeszony | 2 | |
| 60 | Konrad Bulanda / Paweł Jastrzębski | Renault Clio Sport | Automobilklub Orski | 2 | |
| 61 | Jakub Abramczyk / Bartosz Bieruta | BMW e36 | niezrzeszony (Polanów) | RWD | |
| 62 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | BMW 318ti | Automobilklub Bydgoski | RWD | |
| 63 | Nikodem Osowicki / Łukasz Sznajder | Fiat Punto | niezrzeszony (Gdynia) | 2 | |
| 64 | Filip Sypniewski / Alan Ziółkowski | Toyota Corolla | niezrzeszony (Gniezno) | 2 | |
| 65 | SEBASTIAN MURDZA / KRYSTIAN MURDZA | PEUGEOT 206 | niezrzeszony (Koszalin) | 4 | |
| 66 | Krystian Wojsznarowicz / Olgierd sikorski | BMW E36 | niezrzeszony (Stoisław) | RWD | |
| 67 | Pisarczyk Wiktor / Mulawa Oliwier | Ford Fiesta | Automobilklub Polski | 3 | |
| 68 | Konrad Gańko / Arkadiusz Zakowicz | BMW E36 Coupe | Węgrowski Klub Motorowy | RWD | |
| 69 | Mateusz Szałas / Mikołaj Groszewicz | Honda Civic 8 | Automobilklub Koszaliński | 2 | |
| 70 | Jacek Bartnik / Piotr Czajka | SEAT CORDOBA | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ | |
| 71 | Julian Czarnecki / Tomasz Malkiewicz | VW Golf R | niezrzeszony (Gdańsk) | OPEN | |
| 72 | Pawel Malek / Michal Jonko | FIAT CINQUECENTO SPORTING | AK Orski | GOŚĆ | |
| 73 | Tomasz Andrzejewski / Monika Szczepańska | Citroen Saxo | niezrzeszony (Włocławek) | 3 | |
| 74 | Krzysztof Czechak / Maciej Czechak | Subaru Impreza GT | Automobilklub Wielkopolski | GOŚĆ |

Copyright © 2009-2026 - TopDrive Maciej Raczewski