Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty rajdowe: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne.
Rajd Monte Karlino jest rozgrywany w kategorii KJS. Podstawowymi wymogami są aktualny przegląd i ubezpieczenie OC oraz apteczki i kaski dla załogi.
Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń. Nie tylko debiutantom polecamy
nasz poradnik "ABC Rajdowego Amatora", w którym opisaliśmy najważniejsze procedury rajdowe oraz obowiązujące w KJS wyposażenie.
wydarzenie | data | godz. | wydarzenie | data | godz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regulamin uzupełniający: | 24.02.2025 | 10:00 | Otwarcie listy zgłoszeń: | 24.02.2025 | 10:00 | |
Zamknięcie listy zgłoszeń: | 07.03.2025 | 23:59 | Opublikowanie harmonogramów OA i BK-1: | 13.03.2025 | 10:00 | |
Odbiór administracyjny: | 15.03.2025 | 10:00 - 13:00 | Zapoznanie z trasą: | 15.03.2025 | 11:00 - 15:30 | |
Badanie kontrolne BK-1: | 15.03.2025 | 13:30 - 16:30 | Publikacja listy startowej: | 15.03.2025 | 17:15 | |
Odprawa uczestników: | 15.03.2025 | 17:15 | Start rajdu (1-ej załogi): | 15.03.2025 | 18:12 |
lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakub Frąszczak / Marcin Brzoskowski | Toyota Yaris GR | Automobilklub Morski | 4 |
2 | 2 | Karol Krukowski / Jakub Jarecki | Subaru Impreza WRX | Automobilklub Grudziądzki | 4 |
3 | 3 | Łukasz Knapiński / Bartek Zdanowicz | Subaru Impreza STI | Automobilklub Rallyland | 4 |
4 | 4 | Piotr Sarnecki / Katarzyna Bogucka | Toyota Yaris GR | niezrzeszony (Gdynia) | 4 |
5 | 5 | Marek Szumski / Piotr Jamroziak | Toyota Yaris GR | Automobilklub Orski | 4 |
6 | 6 | Krzysztof Mazurek / Maks Mazurek | TOYOTA GR YARIS | Automobilklub Koszaliński | 4 |
7 | 7 | Piotr Mielewczyk / Robert Deyk | Subaru Impreza | Automobilklub Orski | 4 |
8 | 8 | Sebastian Pasternak / Marcin Pasternak | Subaru Impreza WRX | niezrzeszony (Kołbacz) | 4 |
9 | 9 | Piotr Maćkiewicz / Rafał Ankiewicz | Mitsubishi Lancer | Lubawski Klub Rajdowy | 4 |
10 | 10 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | Abarth Punto | Automobilklub Koszaliński | 4 |
11 | 11 | Robert Zubrzycki / TBA TBA | Audi a3 8l 1.8 turbo | Automobilklub Orski | 4 |
12 | 12 | Daniel Junka / Marek Neyman | Audi TT | Automobilklub Orski | 4 |
13 | 14 | Kamil Siedlecki / Mateusz Kierzel | Honda Civic | niezrzeszony (Gdańsk) | 4 |
14 | 15 | Piotr Koniuszewski / Weronika Kotłowska | Suzuki Liana | Automobilklub Orski | 4 |
15 | 16 | Adam Kaczorowski / Jakub Gac | Volvo s60 | niezrzeszony (Zalesie Górne) | 4 |
16 | 17 | Piotr Szwec / Robert Dejniak | Jaguar X-Type | niezrzeszony (Bobolice) | 4 |
17 | 18 | Ivan Pryshchepa / Ivan Novorotniuk | Vw new beetle | niezrzeszony (Pępowo) | 4 |
18 | 19 | Dawid Matysiak / Krzysztof Wojnowski | BMW RALLY 1 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
19 | 20 | Krystian Itrich / Adam Hering | BMW E36 COUPE | Automobilklub Koszaliński | RWD |
20 | 21 | Robert Donaj / Wioletta Koc | Mazda MX-5 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
21 | 22 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | BMW 318ti | Automobilklub Bydgoski | RWD |
22 | 23 | Arkadiusz Dembski / Paweł Żytkiewicz | BMW 318ti | Automobilklub Koszaliński | RWD |
23 | 24 | Robert Peczyński / Bartosz Łukaszewski | BMW 3 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
24 | 25 | Zbigniew Peczyński / Daria Brylińska | BMW 3 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
25 | 26 | Marcin Matczak / Kowalewski Emilian | BMW e36 320i | Automobilklub Orski | RWD |
26 | 27 | Jakub Bogdanowicz / Krzysztof Kwietniewski | BMW E46 | niezrzeszony (Koszalin) | RWD |
27 | 28 | Jakub Abramczyk / Ernest Abraczyk | BMW 316i | niezrzeszony (Polanów) | RWD |
28 | 29 | KAMIL ABRAMCZYK / DAWID ABRAMCZYK | BMW | niezrzeszony (Rosnowo) | RWD |
29 | 30 | Maciej Buczek / Nestor Buczek | BMW 325i | niezrzeszony (Koszalin) | RWD |
30 | 31 | Michał Malek / Michał Gebert | BMW 330i | niezrzeszony | RWD |
31 | 32 | Mateusz Bieruta / Paweł Bieruta | Bmw 316 | niezrzeszony (Rally Rosnowo) | RWD |
32 | 33 | Błażej Adamczak / Remigiusz Ciupek | BMW E46 | niezrzeszony (Darłowo) | RWD |
33 | 34 | PATRYK SCIESZYNSKI / MARCIN BOIŃSKI | HONDA CIVIC TYPE R | AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI | 3 |
34 | 35 | Adam Borzynski / Krzysztof Karwowski | Honda Civic | Automobilklub Orski | 3 |
35 | 36 | KONRAD BULANDA / PAWEŁ JASTRZĘBSKI | RENAULT CLIO SPORT | AUTOMOBILKLUB ORSKI | 3 |
36 | 37 | Damian Majchrowski / Piotr Zakrzewski | Peugeot 206RC | Automobilklub Orski | 3 |
37 | 38 | Arek Soldecki / Adam Bartkowski | Honda Civic 5gen | Automobilklub Polski | 3 |
38 | 39 | MARCIN STROCEŃ / MATEUSZ KUCZYŃSKI | Volkswagen Golf Type-R | Automobilklub Orski | 3 |
39 | 40 | Kłosiński Marek / Markuszewski Mikołaj | Honda Civic | niezrzeszony (Pogórze) | 3 |
40 | 41 | Mariusz Ziółkowski / Dawid Rychter | Honda Civic | niezrzeszony (Reda) | 3 |
41 | 42 | Nikodem Osowicki / Łukasz Sznajder | Fiat Punto | niezrzeszony (Gdynia) | 3 |
42 | 43 | Grzegorz Czarnecki / Mateusz Cienkowski | Renault Clio Sport | niezrzeszony (Koszalin) | 3 |
43 | 44 | Filip Moś / Łukasz Kasprzyk | BMW 3 | Automobilklub Bydgoski | 3 |
44 | 45 | Szymon Nowakowski / Wojciech Kwaśniak | BMW 318TI | niezrzeszony (Gdynia) | 3 |
45 | 46 | Paweł Dawidowicz / Jacek Wojtas | Citroen C2 | Automobilklub Koszaliński | 2 |
46 | 47 | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | Mitsubishi Colt | Automobilklub Bydgoski | 2 |
47 | 48 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | Honda Civic | Automobilklub Włocławski | 2 |
48 | 49 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | Honda Civic | Automobilklub Rallyland | 2 |
49 | 50 | Mariusz Sobczak / Krzysztof Brodzinski | Honda Civic | Automobilklub Koszaliński | 2 |
50 | 51 | Sławomir Nowakowski / Sławomir Stachy | Honda | niezrzeszony (Szczecin) | 2 |
51 | 52 | Tomasz Andrzejewski / Monika Szczepańska | Citroen Saxo | Automobilklub Włocławski | 2 |
52 | 53 | Witold Kędzierski-Jachimek / Aneta Łomińska-Rabiej | HONDA CRX | niezrzeszony (Ostrów Wlkp.) | 2 |
53 | 54 | Maciej Bojanowski / Magda Bojanowska | Renault Clio | niezrzeszony (Kopalino) | 2 |
54 | 55 | Artur Kassin / Tomasz Gontarz | VW Lupo GTI | Automobilklub Orski | 2 |
55 | 56 | Tomasz Derek / Jakub Martyński | Peugeot 206 | niezrzeszony (Toruń) | 2 |
56 | 57 | Szymon Wit / Krzysztof Helbin | Toyota Yaris TS | Automobilklub Orski | 2 |
57 | 58 | Piotr Sławiński / Mateusz Wiszniewski | Honda Civic | niezrzeszony (Gdańsk) | 2 |
58 | 59 | Adela Michalska / Monika Torzewska | Honda CRX | Automobilklub ORSKI | 2 |
59 | 60 | Marcin Mrozek / Wojciech Nowak | Citroen Saxo | niezrzeszony (Rumia) | 2 |
60 | 61 | Witold Chmielewski / Karol Chmielewski | Opel Astra G | niezrzeszony (Białogard) | 2 |
61 | 62 | Krzysztof Kowalik / Tomasz Grudzień | BMW 3 | niezrzeszony (Gąski) | 2 |
62 | 63 | Pawel Malek / Michal Jonko | Fiat Cinqucento | automobilklub Orski | 1 |
63 | 64 | Robert Gałasiewicz / Patryk Kaźmierczak | Honda Civic | Automobilklub Morski | 1 |
64 | 65 | Ziemowit Juszczuk / Michał Aronowski | Rover Streetwise | niezrzeszony (Gdańsk) | 1 |
65 | 66 | Katarzyna Greśko / Zbigniew Greśko | Mitsubishi Colt | Automobilklub Grudziądzki | 1 |
66 | 67 | Krzysztof Barczyk / Adam Barczyk | Peugeot 206 | niezrzeszony (Stare Bielice) | 1 |
67 | 68 | Krystian Wojsznarowicz / Bartłomiej Turek | Peugeot 206 | niezrzeszony (Stoisław) | 1 |
68 | 69 | Bartosz Gęsikowski / Radoslaw Ogórkiewicz | Mitsubishi Lancer Evo | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
69 | 70 | Mateusz Milczarek / Krzysztof Pawlak | BMW M3 | Global sport | GOŚĆ |
70 | 71 | Krzysztof Czechak / Maciej Czechak | Subaru Impreza | Automobilklub Wielkopolski | GOŚĆ |
71 | 72 | Mateusz Szałas / Kacper Szałas | Honda Civic FN2 | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
72 | 73 | Jacek Bartnik / Bartosz Michalski | Seat Cordoba | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
73 | 74 | Dawid Bokiej / Jacek Nadolski | BMW | Automobilklub Wielkopolski | GOŚĆ |
74 | 75 | TOMASZ KOROTKI / ŁUKASZ KOROTKI | OPEL ASTRA GSI | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
75 | 76 | Adam Jurczyk / Dawid Urbański | Kia Picanto | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
Copyright © 2009-2025 - TopDrive Maciej Raczewski