Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty rajdowe: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne.
Rajd Monte Karlino jest rozgrywany w kategorii KJS. Podstawowymi wymogami są aktualny przegląd i ubezpieczenie OC oraz apteczki i kaski dla załogi.
Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń. Nie tylko debiutantom polecamy
nasz poradnik "ABC Rajdowego Amatora", w którym opisaliśmy najważniejsze procedury rajdowe oraz obowiązujące w KJS wyposażenie.
| wydarzenie | data | godz. | wydarzenie | data | godz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulamin uzupełniający: | 23.02.2026 | 10:00 | Otwarcie listy zgłoszeń: | 23.02.2026 | 10:00 | |
| Zamknięcie listy zgłoszeń: | 06.03.2026 | 23:59 | Opublikowanie harmonogramów OA i BK-1: | 12.03.2026 | 10:00 | |
| Odbiór administracyjny: | 14.03.2026 | 9:30 - 12:00 | Zapoznanie z trasą: | 14.03.2026 | 10:15 - 14:15 | |
| Badanie kontrolne BK-1: | 14.03.2026 | 12:40 - 16:40 | Publikacja listy startowej: | 14.03.2026 | 17:15 | |
| Odprawa uczestników: | 14.03.2026 | 17:15 | Start rajdu (1-ej załogi): | 14.03.2026 | 18:12 |
| lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jakub Frąszczak / Michał Gebert | Toyota Yaris GR | Automobilklub Orski | OPEN |
| 2 | 2 | Piotr Maćkiewicz / Piotr Pełszynski | Mitsubishi Lancer evo x | Lubawski Klub Rajdowy | OPEN |
| 3 | 3 | Piotr Mielewczyk / Robert Deyk | Subaru Impreza GC8 | Automobilklub Orski | OPEN |
| 4 | 4 | Daniel Junka / Krystian Malko | Audi TT | Automobilklub Orski | OPEN |
| 5 | 5 | Bartosz Krysmann / Karolina Krysmann | Toyota Yaris | Automobilklub Wielkopolski | OPEN |
| 6 | 6 | Kempa Paweł / Mikołajczyk Andrzej | Toyota GR Yaris | niezrzeszony | OPEN |
| 7 | 7 | Krzysztof Mazurek / Adam Szewczyk | Toyota GR Yaris | Automobilklub Koszalinski | OPEN |
| 8 | 8 | Krzysztof Helbin / Klaudiusz Kawalec | Subaru Legacy | niezrzeszony (Jaworzno) | OPEN |
| 9 | 9 | Sebastian Pasternak / Marcin Pasternak | Subaru Impreza WRX | niezrzeszony | OPEN |
| 10 | 10 | Filip Olejniczak / Paweł Czepanko | Seat Leon | niezrzeszony (Gdańsk) | OPEN |
| 11 | 11 | Julian Czarnecki / Tomasz Malkiewicz | VW Golf R | niezrzeszony (Gdańsk) | OPEN |
| 12 | 12 | Piotr Szwec / Robert Dejniak | Jaguar X-Type | niezrzeszony (Koszalin) | OPEN |
| 13 | 14 | Adam Kaczorowski / Tomasz Kulczyński | Volvo s60 | Zalesie Górne | OPEN |
| 14 | 15 | Dawid Matysiak / Dominik Matysiak | BMW RALLY 1 | Automobilklub Koszaliński | RWD |
| 15 | 16 | Michał Malek / Piotr Zakrzewski | BMW 330i | Automobilklub Orski | RWD |
| 16 | 17 | Olgierd Nikel / Bartosz Pióro | BMW 318ti | Automobilklub Bydgoski | RWD |
| 17 | 18 | Krystian Itrich / Adam Hering | BMW E36 Coupe | Automobilklub Koszaliński | RWD |
| 18 | 19 | Jakub Abramczyk / Bartosz Bieruta | BMW e36 | niezrzeszony (Polanów) | RWD |
| 19 | 20 | Mateusz Bieruta / Paweł Bieruta | BMW | niezrzeszony (Rosnowo) | RWD |
| 20 | 21 | MAREK BUGA / ROBERT DONAJ | ALPINE | niezrzeszony (Żukowo) | RWD |
| 21 | 22 | Konrad Gańko / Arkadiusz Zakowicz | BMW E36 Coupe | Węgrowski Klub Motorowy | RWD |
| 22 | 23 | Daniel Jastrzębski / Robert Jastrzębski | BMW E36 318IS | Automobilklub Koszaliński | RWD |
| 23 | 24 | Marcin Matczak / Emilian Kowalewski | BMW | Automobilklub Orski | RWD |
| 24 | 25 | Błażej Adamczak / Remigiusz Ciupek | BMW E46 Sedan | niezrzeszony (Darłowo) | RWD |
| 25 | 26 | Krystian Wojsznarowicz / Olgierd sikorski | BMW E36 | niezrzeszony (Stoisław) | RWD |
| 26 | 27 | Dawid Rykaczewski / Marta Kuchcicka | Ford Mustang | niezrzeszony (Białogard) | RWD |
| 27 | 28 | Jakub Bogdanowicz / Krzysztof Kwietniewski | BMW E46 320D | niezrzeszony (Koszalin) | 1 |
| 28 | 29 | Kacper Fliszkiewicz / Andrzej Zygmunt | BMW 335i | Automobilklub Polski | 1 |
| 29 | 30 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | Seat Leon | Automobilklub Koszaliński | 1 |
| 30 | 31 | Filip Figa / Paweł Wiśniewski | Honda Civic VI | niezrzeszony (Karlino) | 1 |
| 31 | 32 | Tomasz Sokolowski / Bartosz Nurkiewicz | Ford Focus | niezrzeszony (Szczecin) | 1 |
| 32 | 33 | Ivan Pryshchepa / Ivan Novorotniuk | VW New Beetle | niezrzeszony | 1 |
| 33 | 34 | Mariusz Ziółkowski / Dawid Rychter | Honda Civic | Automobilklub Orski | 2 |
| 34 | 35 | Szymon Nowakowski / Wojciech Kwaśniak | BMW 318Ti | Automobilklub Orski | 2 |
| 35 | 36 | Konrad Bulanda / Paweł Jastrzębski | Renault Clio Sport | Automobilklub Orski | 2 |
| 36 | 37 | Michal Grabowski / Norbert Gochnio | Renault Clio RS | Automobilklub Orski | 2 |
| 37 | 38 | Łukasz Kasprzyk / Edyta Kasprzyk | Ford Fiesta ST150 | Automobilklub Bydgoski | 2 |
| 38 | 39 | Mateusz Szałas / Mikołaj Groszewicz | Honda Civic 8 | Automobilklub Koszaliński | 2 |
| 39 | 40 | Marek Kłosiński / Mikołaj Markuszewski | Honda Civic Type R | niezrzeszony | 2 |
| 40 | 41 | Maciej Jabłoński / Bartosz Berliński | Opel Astra GSI | niezrzeszony (Poznań) | 2 |
| 41 | 42 | Nikodem Osowicki / Łukasz Sznajder | Fiat Punto | niezrzeszony (Gdynia) | 2 |
| 42 | 43 | Filip Sypniewski / Alan Ziółkowski | Toyota Corolla | niezrzeszony (Gniezno) | 2 |
| 43 | 44 | Grzegorz Czarnecki / Piotr Czarnecki | Renault Clio Sport | Automobilklub Koszaliński | 2 |
| 44 | 45 | Julia Wawrzyniak / Agata Przygodzka | BMW 320I | niezrzeszony | 2 |
| 45 | 46 | Hubert Wiśniewski / Tomasz Sokołowski | Bmw e36 coupe | niezrzeszony (Nowogard) | 2 |
| 46 | 47 | Mariusz Sobczak / Krzysztof Brodziński | Honda Civic | Automobilklub Koszaliński | 3 |
| 47 | 48 | Kamil Zaroda / Agnieszka Paszkiewicz | Mitsubishi Colt | Automobilklub Bydgoski | 3 |
| 48 | 49 | Tomasz Andrzejewski / Monika Szczepańska | Citroen Saxo | niezrzeszony (Włocławek) | 3 |
| 49 | 50 | Artur Kassin / Tomasz Gontarz | VW Lupo GTI | Automobilklub Orski | 3 |
| 50 | 51 | Witold Chmielewski / Karol Chmielewski | Opel Astra G | niezrzeszony (Białogard) | 3 |
| 51 | 52 | Szymon Wit / Aleksander Garbowski | Toyota Yaris TS | Automobilklub Orski | 3 |
| 52 | 53 | Michał Piliczewski / Piotr Piliczewski | Citroen Saxo | Automobilklub Orski | 3 |
| 53 | 54 | Pisarczyk Wiktor / Mulawa Oliwier | Ford Fiesta | Automobilklub Polski | 3 |
| 54 | 55 | Kamil Siedlecki / Wojciech Maślij | Honda Civic | niezrzeszony | 3 |
| 55 | 56 | Maciej Bojanowski / Magdalena Bojanowska | Renault Clio | niezrzeszony (Kopalino) | 3 |
| 56 | 57 | Mikołaj Nazimek / Dawid Włodarczyk | Honda civic 6 aerodeck | niezrzeszony | 3 |
| 57 | 58 | Robert Gałasiewicz / Tomasz Pilniakowski | Honda Civic | Automobilklub Orski | 4 |
| 58 | 59 | Ziemowit Juszczuk / Michał Aronowski | Rover Streetwise | Automobilklub Orski | 4 |
| 59 | 60 | Maciej Jarocki / Piotr Borkowski | Suzuki Swift | niezrzeszony (Gdynia) | 4 |
| 60 | 61 | Krzysztof Barczyk / Dobrochna Kóska | Peugeot 206 | niezrzeszony (Bydgoszcz) | 4 |
| 61 | 62 | SEBASTIAN MURDZA / KRYSTIAN MURDZA | PEUGEOT 206 | niezrzeszony (Koszalin) | 4 |
| 62 | 63 | Krzysztof Czechak / Maciej Czechak | Subaru Impreza GT | Automobilklub Wielkopolski | GOŚĆ |
| 63 | 64 | Adrian Chmielowiec / Jakub Brzezinski | Peugeot 208 rally4 | Automobilklub Polski | GOŚĆ |
| 64 | 65 | Michał Mierniczak / Marek Sadurski | Abarth Grande Punto RN1 | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
| 65 | 66 | Przemysław Sobierajski / Dawid Wnuczyński | Toyota GR Yaris | Automobilklub Toruński | GOŚĆ |
| 66 | 67 | Marcin Stroceń / Mateusz Kuczyński | Volkswagen Golf Type-R | Automobilklub Orski | GOŚĆ |
| 67 | 68 | Wiktor Braun / Wiktor Behrendt | Peugeot 106 grA | Automobilklub Wielkopolski | GOŚĆ |
| 68 | 69 | Maciej Tłuszczak / Maciej Furtak | Skoda Felicia | Automobilklub Koszalinski | GOŚĆ |
| 69 | 70 | Paweł Wasilonek / Paweł Zach | Peugeot 106 | Automobilklub Orski | GOŚĆ |
| 70 | 71 | TOMASZ KOROTKI / ŁUKASZ KOROTKI | BMW | AUTOMOBILKLUB KOSZALIŃSKI | GOŚĆ |
| 71 | 72 | Bartek Gęsikowski / Kamila Wojciechowska | BMW 3 | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
| 72 | 73 | Jacek Bartnik / Piotr Czajka | SEAT CORDOBA | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
| 73 | 74 | ADAM JURCZYK / MAGDALENA WOJCIECHOWICZ | KIA PICANTO | Automobilklub Koszaliński | GOŚĆ |
| 74 | 75 | Pawel Malek / Michal Jonko | FIAT CINQUECENTO SPORTING | Automobilklub Orski | GOŚĆ |
| 75 | 76 | Maciej Chojnacki / Selina Kaspers | Opel Corsa | niezrzeszony (Niemcy) | GOŚĆ |

Copyright © 2009-2026 - TopDrive Maciej Raczewski